| Ville | Type | m2 | Prix demandé |
|---|---|---|---|
| Bogis-Bossey | Villa jumelle | 245 | CHF. 1’890’000.- |
| Villars-Burquin | Villa individuelle | 243 | CHF. 1’490’000.— |
| Cully | Maison vigneronne | 131 | CHF. 5’200’000.— |
| Lonay | Maison locative | 164 | CHF. 3’740’000.— |
| Gryon | Villa mitoyenne | 174 | CHF. 1’590’000.— |
| Blonay | Villa individuelle | 473 | CHF. 6’950’000.— |
| Puidoux | Maison individuelle | 169 | CHF. 1’050’000.— |
| Jouxtens-Mézery | Villa individuelle | 272 | CHF. 2’690’000.— |
| Lonay | Villa individuelle | 180 | CHF. 1’980’000.— |
| Vich | Villa individuelle | 250 | CHF. 2’700’000.— |
| Féchy | Villa individuelle | 400 | CHF. 5’900’000.— |
| Vuarrens | Villa individuelle | 224 | CHF. 1’595’000.— |
| Bournens | Villa individuelle | 200 | CHF. 1’980’000.— |
| Yvonand | Villa individuelle | 161 | CHF. 1’320’000.— |
| Le Mont/Lausanne | Villa jumelle | 123 | CHF. 1’185’000.— |
| Ecoteaux | Villa jumelle | 180 | CHF. 920’000.— |
| Bursins | Maison villageoise | 210 | CHF. 1’590’000.— |
| Dully | Villa individuelle | 303 | CHF. 2’390’000.— |
| Crissier | Villa individuelle | 224 | CHF. 2’450’000.— |
| Ecublens | Maison villageoise | 180 | CHF. 1’200’000.— |
| Arzier | Villa contemporaine | 160 | CHF. 2’150’000.— |
| Grandson | Maison familiale en duplex | 190 | CHF. 1’290’000.- |
| Marnand | Propriété d’exception | 1000 | CHF. 7’900’000.— |
| Epalinges | Villa sur 3 étages | 255 | CHF. 1’830’000.— |
| Champagne | Maison villageoise | 225 | CHF. 1’690’000.— |
| Montricher | Ferme de village | 100 | CHF. 900’000.— |
| Bogis-Bossey | Les Terrasses du Levant | 254 | CHF. 2’650’000.- |
| Ferlens | Villa mitoyenne | 140 | CHF. 1’150’000.— |
| Savigny | Maison familiale en duplex | 150 | CHF. 1’090’000.— |
[Homedirect - info@homedirect.ch - +41 78 831 62 61 - @homedirectch](https://shiny-somersault-5d8.notion.site/Homedirect-info-homedirect-ch-41-78-831-62-61-homedirectch-d1f4dd3644c64da1a9475616c7a91a4f)