Adresse | Localité | Prix | Date vente |
---|---|---|---|
Chemin Jaques-RUTTY 3 | Vandoeuvres | CHF. 11’000’000.— | 19.12.2024 |
Rue de Lausanne 328 | Bellevue | CHF. 8’725’000.— | 20.11.2024 |
Rue Centrale 11 | Anières | CHF. 4’900’000.— | 19.11.2024 |
Ch. Boissier 9A | Cologny | CHF. 21’800’000.— | 27.11.2024 |
Ch. des Sansonnets 7 | Vésenaz | CHF. 7’800’000.— | 16.10.2024 |
Ch. de Ruth 74 | Cologny | CHF. 19’250’000.— | 28.06.2024 |
Ch. de Bonnevaux 4 | Cologny | CHF. 8’450’000.— | 01.07.2024 |
Ch. Armand-Dufaux 11 | Collonge-Bellerive | CHF. 40’250’000.— | 01.07.2024 |
Boucle 8 | Collonge-Bellerive | CHF. 5’850’000.— | 03.07.2024 |
Quai de Corsier 10b | Corsier | CHF. 4’200’000.— | 03.07.2024 |
Forêt 7 | Collonge-Bellerive | CHF. 5’410’000.— | 03.07.2024 |
Boucle 26 | Collonge-Bellerive | CHF. 14’500’000.— | 07.05.2024 |
Môlan 29 | Cologny | CHF. 4’000’000.— | 25.07.2024 |
Hermence 29 | Vésenaz | CHF. 2’500’000.- | 25.06.2024 |
Albert-DUFOUR 9 | Collonge-Bellerive | CHF. 4’700’000.— | 29.04.2024 |
Lulasse 29 | Vandoeuvres | CHF. 5’850’000.— | 17.06.2024 |
Hermance 510 | Hermence | CHF. 5’750’000.— | 11.06.2024 |
Charvel 8 | Collonge-Bellerive | CHF. 3’100’000.— | 31.10.2023 |
Belle-Cour 88 | Onex | CHF. 717’500.— | 31.10.2023 |
Malgnou 170 | Genève | CHF. 5’300’000.— | 01.11.2023 |
Sébastien-CASTELLION 1bis | Vandoeuvres | CHF. 5’400’000.— | 31.10.2023 |
Parc du Martin-Pécheur 14 | Thônex | CHF. 2’600’000.— | 31.10.2023 |
Chasselas 30 | Corsier | CHF. 6’000’000.— | 27.10.2023 |
Princes 21a | Vésenaz | CHF. 3’564’000.— | 17.10.2023 |
Nant-d’Aisy 16 | Corsier | CHF. 9’750’000.— | 06.10.2023 |
Route Suisse 304 | Céligny | CHF. 15’500’000.— | 25.10.2023 |
Champel 60 | Genève | CHF. 6’465’000.— | 31.10.2023 |
Malagnou 166 | Genève | CHF. 5’900’000.- | 31.10.2023 |
Sous-Cran 13F | Collonge-Bellerive | CHF. 2’850’000.— | 03.10.2023 |
Champ-Rond 6 | Confignon | CHF. 2’350’000.— | 20.10.2023 |
Vieux-Chemin-d’Onex 2 | Lancy | CHF. 2’900’000.— | 20.10.2023 |
Meures 6c | Chênes-Bourg | CHF. 1’700’000.— | 25.10.2023 |
Collex 72d | Bellevue | CHF. 1’380’000.— | 04.10.2023 |
Antoine-Martin 30A | Veyrier | CHF. 2’397’000.— | 04.10.2023 |
Ancien-Lavoir 21 | Anières | CHF. 1’500’000.— | 04.10.2023 |
Charvel 4C | Collonge-Bellerive | CHF. 2’050’000.— | 16.10.2023 |
Liserons 3 | Lancy | CHF. 3’800’000.— | 13.10.2023 |
Hermance 344 | Anières | CHF. 3’875’000.— | 18.10.2023 |
Seymaz 62 | Vandoeuvres | CHF. 3’230’000.— | 05.10.2023 |
Concava 20 | Chêne-Bougeries | CHF. 2’300’000.— | 05.10.2023 |
Veyrier 176A | Veyrier | CHF. 2’400’000.— | 05.10.2023 |
Ladame 14G | Thônex | CHF. 2’350’000.— | 03.10.2023 |
Greube 20A | Veyrier | CHF. 1’350’000.— | 04.10.2023 |
Hauts-Monts 15 | Anières | CHF. 17’550’000.— | 15.09.2023 |
Bourg-Dessus 4 | Hermance | CHF. 2’270’000.— | 28.09.2023 |
Boule 7 | Confignon | CHF. 1’512’000.— | 05.10.2023 |
Hermence 486 | Hermence | CHF. 2’500’000.— | 29.09.2023 |
Route de Mon-Idée 165 | Vandoeuvres | CHF 4'000'000.— | 26.10.2023 |
Chemin de Murcie 30 | Confignon | CHF 3'500'000.— | 26.10.2023 |
Chemin des Gotettes 62 | Collonge-Bellerive | CHF 8'700'000 - | 10.11.2023 |
Chemin de Bézaley 35 | Anières | CHF. 5’060’000.- | 15.11.2023 |
Ch. Marie-Dentière 12 | Genève | CHF. 4’765’000.— | 17.11.2023 |
Ch. des Usses 17 | Collonge-Bellerive | CHF. 2’700’000.— | 04.12.2023 |
Ch. de Frossard 4a | Conches | CHF. 6’800’000.— | 30.12.2023 |
Route Hermance 301 | Anières | CHF. 7’150’000.— | 29.11.2023 |
Chemin de la Boucle 24 | Collonge-Bellerive | CHF. 15’500’000.- | 15.12.2023 |
Chemin de Saussac 18 | Troinex | CHF. 4’290’000.— | 18.12.2023 |
Ch. du Nant-D’Aisy 9 | Corsier | CHF. 12’250’000.— | 15.12.2023 |
Route d’Hermence 494c | Hermance | CHF. 3’335’000.— | 15.12.2023 |
Route de Lausanne 430 | Genthod | CHF. 10’035’000.— | 15.01.2024 |
Chemin des Lardères 16 | Collonge-Bellerive | CHF. 3’850’000.— | 08.01.2024 |
Chemin de Marly 7 | Collonges-Bellerive | CHF. 13’000’000.— | 29.11.2023 |
Chemin Vert 16 | Vandoeuvres | CHF. 55’000’000.— | 02.09.2016 |
Homedirect - [email protected] - @homedirectch - Global Real Estate Advisor