Adresse Localité Prix Date vente
Charvel 8 Collonge-Bellerive CHF. 3’100’000.— 31.10.2023
Belle-Cour 88 Onex CHF. 717’500.— 31.10.2023
Malgnou 170 Genève CHF. 5’300’000.— 01.11.2023
Sébastien-CASTELLION 1bis Vandoeuvres CHF. 5’400’000.— 31.10.2023
Parc du Martin-Pécheur 14 Thônex CHF. 2’600’000.— 31.10.2023
Chasselas 30 Corsier CHF. 6’000’000.— 27.10.2023
Princes 21a Vésenaz CHF. 3’564’000.— 17.10.2023
Nant-d’Aisy 16 Corsier CHF. 9’750’000.— 06.10.2023
Route Suisse 304 Céligny CHF. 15’500’000.— 25.10.2023
Champel 60 Genève CHF. 6’465’000.— 31.10.2023
Malagnou 166 Genève CHF. 5’900’000.- 31.10.2023
Sous-Cran 13F Collonge-Bellerive CHF. 2’850’000.— 03.10.2023
Champ-Rond 6 Confignon CHF. 2’350’000.— 20.10.2023
Vieux-Chemin-d’Onex 2 Lancy CHF. 2’900’000.— 20.10.2023
Meures 6c Chênes-Bourg CHF. 1’700’000.— 25.10.2023
Collex 72d Bellevue CHF. 1’380’000.— 04.10.2023
Antoine-Martin 30A Veyrier CHF. 2’397’000.— 04.10.2023
Ancien-Lavoir 21 Anières CHF. 1’500’000.— 04.10.2023
Charvel 4C Collonge-Bellerive CHF. 2’050’000.— 16.10.2023
Liserons 3 Lancy CHF. 3’800’000.— 13.10.2023
Hermance 344 Anières CHF. 3’875’000.— 18.10.2023
Seymaz 62 Vandoeuvres CHF. 3’230’000.— 05.10.2023
Concava 20 Chêne-Bougeries CHF. 2’300’000.— 05.10.2023
Veyrier 176A Veyrier CHF. 2’400’000.— 05.10.2023
Ladame 14G Thônex CHF. 2’350’000.— 03.10.2023
Greube 20A Veyrier CHF. 1’350’000.— 04.10.2023
Hauts-Monts 15 Anières CHF. 17’550’000.— 15.09.2023
Bourg-Dessus 4 Hermance CHF. 2’270’000.— 28.09.2023
Boule 7 Confignon CHF. 1’512’000.— 05.10.2023
Hermence 486 Hermence CHF. 2’500’000.— 29.09.2023
Route de Mon-Idée 165 Vandoeuvres CHF 4'000'000.— 26.10.2023
Chemin de Murcie 30 Confignon CHF 3'500'000.— 26.10.2023
https://maps.app.goo.gl/VTgqj3LBa39mGzBB9 Collonge-Bellerive CHF 8'700'000 - 10.11.2023
Chemin de Bézaley 35 Anières CHF. 5’060’000.- 15.11.2023
Ch. Marie-Dentière 12 Genève CHF. 4’765’000.— 17.11.2023
Ch. des Usses 17 Collonge-Bellerive CHF. 2’700’000.— 04.12.2023
Ch. de Frossard 4a Conches CHF. 6’800’000.— 30.12.2023
Route Hermance 301 Anières CHF. 7’150’000.— 29.11.2023
Chemin de la Boucle 24 Collonge-Bellerive CHF. 15’500’000.- 15.12.2023
Chemin de Saussac 18 Troinex CHF. 4’290’000.— 18.12.2023
Ch. du Nant-D’Aisy 9 Corsier CHF. 12’250’000.— 15.12.2023
Route d’Hermence 494c Hermance CHF. 3’335’000.— 15.12.2023
Route de Lausanne 430 Genthod CHF. 10’035’000.— 15.01.2024
Chemin des Lardères 16 Collonge-Bellerive CHF. 3’850’000.— 08.01.2024
Chemin de Marly 7 Collonges-Bellerive CHF. 13’000’000.— 29.11.2023

Homedirect - [email protected] - @homedirectch - Expertises & Transactions